无标题文档
浏览结果:已经有20589篇论文,分1030页显示
序号 学位论文题名 论文作者 学生类型 提交日期 访问量
2521 寒区岸坡消落带开挖卸荷岩体力学参数识别及应用 杜威 硕士 2023-06-29 19
2522 高水力梯度下凝灰岩水理特性研究 张旭 硕士 2023-06-30 19
2523 新时代大学生传承延安精神的研究 曾倩 硕士 2023-07-12 19
2524 采煤工作面高精度点云数据建模关键技术研究 徐汝岭 硕士 2023-06-15 19
2525 数字经济赋能制造业结构升级的机理及提升路径研究 邓娅妮 硕士 2023-12-21 19
2526 餐饮废油活化胶粉改性沥青及其混合料性能研究 赵琼阳 硕士 2024-06-11 19
2527 铝型材表面异常自监督检测方法研究与系统实现 张莹 硕士 2024-06-11 19
2528 基于纽马克文本类型理论的《航空安全管理系统》英译汉实践报告 史雪丽 硕士 2024-06-12 19
2529 基于YOLOv7-tiny的手语识别算法研究 胡其胜 硕士 2024-06-12 19
2530 基于时间反演的地埋目标成像算法研究 汪振宇 硕士 2024-06-12 19
2531 基于图神经网络的室内定位算法研究 梁显 硕士 2024-06-12 19
2532 马蹄沟矿缓倾斜梯形切眼变形规律及支护技术研究 廖安全 硕士 2024-06-13 19
2533 煤矿环境微生物提取驯化及CO2固化特性实验研究 王兴 硕士 2024-06-13 19
2534 高管环保认知、研发投入与企业绿色创新绩效——兼检验环境不确定性与企业透明度的调节作用 李盼 硕士 2024-06-13 19
2535 基于DP-NFTSM控制的光伏并网低电压穿越方法研究 李洋 硕士 2024-06-14 19
2536 GNSS实时轨道、钟差产品综合及其应用 诸茂林 硕士 2024-06-14 19
2537 一类带有Matukuma型源的k-Hessian方程径向正解的性质研究 刘晋宇 硕士 2024-06-14 19
2538 循环荷载下冻融砂岩能量演化 及破坏前兆特征研究 韩冬阳 硕士 2024-06-14 19
2539 基于单目视觉的自动驾驶3D目标检测算法研究 颜唯佳 硕士 2024-06-14 19
2540 结构非概率凸集模型及其应用研究 张锦瑞 硕士 2024-06-14 19
无标题文档

   建议浏览器: 谷歌 火狐 360请用极速模式,双核浏览器请用极速模式