无标题文档
浏览结果:已经有20589篇论文,分1030页显示
序号 学位论文题名 论文作者 学生类型 提交日期 访问量
2101 功能对等理论指导下WOSA汉译英项目翻译实践报告 徐蕾 硕士 2022-06-21 21
2102 陆相页岩储层天然裂缝表征及力学行为研究 王晓明 博士 2022-06-21 21
2103 基于相位梯度超表面的透镜天线研究 张永华 硕士 2022-06-21 21
2104 走向正断层对相邻工作面覆岩运移及应力演化规律影响研究 孙明明 硕士 2022-06-21 21
2105 光电系统图像预处理算法研究及FPGA实现 党榕 硕士 2022-06-21 21
2106 基于兼容子域级DGTD的圆极化波电磁特性研究 李航 硕士 2022-06-21 21
2107 凝胶型尿素改性干水粉体抑制瓦斯爆炸的效能与机理研究 马超 硕士 2022-06-21 21
2108 水、盐含量对黄土电阻率及热参数影响的试验研究 谭轩 硕士 2022-06-21 21
2109 基于像素选择的非接触式心率与血压估计研究 李源 硕士 2022-06-22 21
2110 利用GNSS反射信号进行潮位和雪深反演研究 杨雪滢 硕士 2022-06-22 21
2111 基于CEEMDAN的平硐变形监测数据去噪及预测研究 刘义龙 硕士 2022-06-22 21
2112 基于卷积神经网络的人体姿态估计研究 李飞彪 硕士 2022-06-22 21
2113 鸽群优化算法的改进研究及应用 罗建婷 硕士 2022-06-22 21
2114 语言顺应论指导下的科技文本汉英翻译实践报告 ——以两篇地理科学论文为例 戴博源 硕士 2022-06-22 21
2115 新时代中国特色社会主义法治文化建设研究 于梦妮 硕士 2022-06-24 21
2116 西安地铁车站PBA法暗挖施工导洞及支护结构变形规律研究 邹翔宇 硕士 2022-06-25 21
2117 基于卷积神经网络的煤尘粒度检测方法研究 李冬艳 硕士 2022-06-25 21
2118 富水条件下冲击煤体钻屑法的适应性研究 刘海洋 硕士 2022-06-25 21
2119 基于三角位错模型反演2013年芦山Ms7.0地震同震断层滑动分布 陈佳影 硕士 2022-06-27 21
2120 伊利石提硅及合成MOR分子筛的实验研究 王苗苗 硕士 2022-06-28 21
无标题文档

   建议浏览器: 谷歌 火狐 360请用极速模式,双核浏览器请用极速模式